title
money
12년을 이어온
명동환전의 중심
명동 제일환전
다양한 통화 보유
신속하고 안전한 환전
친절한 서비스
상품권 구입 / 판매
money
money
제일환전 환율정보 2026.11.03
# 통화 사실때 BUY 파실때 SELL
1 미국 달러 USD 1,345.00 1,335.00
2 일본 엔 JPY 870.00 845.00
3 중국 위안 CNY 202.00 199.60
4 유로 EUR 1,502.00 1,475.00
5 홍콩 달러 HKD 171.00 169.00
6 대만 달러 TWD 41.00 40.50
7 싱가폴 달러 SGD 1,050.00 1,030.00
8 태국 바트 THB 40.50 39.50
9 필리핀 페소 PHP 21.50 20.50
10 말레이시아 링깃 MYR 330.00 315.00
11 인도네시아 루피아 IDR 7.80 7.00
12 베트남 동 VND 5.50 5.00
13 호주 달러 AUD 945.00 925.00
14 영국 파운드 GBP 1,800.00 1,770.00
15 러시아 루블 RUB 16.00 13.00
16 스위스 프랑 CHF 1,632.00 1,595.00
17 캐나다 달러 CAD 962.00 945.00
18 뉴질랜드 달러 NZD 771.27 741.47
19 아랍에미레이트 디르함 AED 386.46 341.05
위치정보 및 전화번호

주소 : 서울 중구 남대문로 68-1 전화번호 : 02-773-0000 영업시간 : 매일 09:00 - 22:00(연중무휴)