title
money
12년을 이어온
명동환전의 중심
명동 제일환전
다양한 통화 보유
신속하고 안전한 환전
친절한 서비스
상품권 구입 / 판매
money
money
제일환전 환율정보 2025.5.14
# 통화 사실때 BUY 파실때 SELL
1 미국 달러 USD 1,425.00 1,415.00
2 일본 엔 JPY 970.00 962.00
3 중국 위안 CNY 197.00 195.10
4 유로 EUR 1,585.00 1,575.00
5 홍콩 달러 HKD 182.50 181.20
6 대만 달러 TWD 46.00 45.50
7 싱가폴 달러 SGD 1,095.00 1,082.00
8 태국 바트 THB 44.00 42.00
9 필리핀 페소 PHP 26.00 24.50
10 말레이시아 링깃 MYR 330.00 315.00
11 인도네시아 루피아 IDR 9.00 8.00
12 베트남 동 VND 6.00 5.30
13 호주 달러 AUD 915.00 900.00
14 영국 파운드 GBP 1,890.00 1,850.00
15 러시아 루블 RUB 18.50 16.00
16 스위스 프랑 CHF 1,700.00 1,660.00
17 캐나다 달러 CAD 1,020.00 1,005.00
18 뉴질랜드 달러 NZD 845.00 815.00
19 아랍에미레이트 디르함 AED 407.12 359.28
위치정보 및 전화번호

주소 : 서울 중구 남대문로 68-1 전화번호 : 02-773-0000 영업시간 : 매일 09:00 - 22:00(연중무휴)